Расчет лестницы
Прямолинейная лестница с поворотом на 2/4 (высота 3,00 м )

№ | Наименование | ДУБ | ЯСЕНЬ | БУК |
1 | ступени прямые (толщина 40 мм) | 12 928 | 11 300 | 11 834 |
2 | ступени забежные (толщина 40 мм) | 13 875 | 12 117 | 12 708 |
3 | фальшгалт | 239 | 209 | 219 |
4 | подступени | 7 756 | 6 780 | 7 099 |
5 | подступени (забежные) | 2 823 | 2 468 | 2 584 |
6 | косоур | 26 600 | 23 300 | 24 400 |
7 | балясины (50х50х900) | 4 000 | 3 520 | 3 680 |
8 | поручень (70х40) | 1 901 | 1 661 | 1 741 |
9 | поручень лекальный (70х40) | 1 518 | 1 326 | 1 388 |
10 | опорные столбы (80х80х1100) | 8 360 | 7 320 | 7 680 |
11 | несущий столбы 80х80 | 6 678 | 5 847 | 6 134 |
| Итого столярка: | 86 678 | 75 847 | 79 469 |
| Лак (3 слоя) | 9 228 | 9 228 | 9 228 |
| Покрытие лаком | 8 668 | 7 585 | 7 947 |
| Монтаж: | 47 058 | 41 697 | 43 490 |
| Транспорт: | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| ИТОГО: | 156 131 | 138 856 | 144 633 |
Примечание: Приведенные в расчете цены актуальны по состоянию на 1 января 2012 года.
?алее: Прямолинейная лестница с поворотом на 2/4 через площадки
|