Расчет деревянной лестницы на косоуре
Прямолинейная лестница с поворотом на 1/2 (высота 3,00 м )

№ | Наименование | ДУБ | ЯСЕНЬ | БУК |
1 | ступени прямые (толщина 40 мм) | 14 230 | 12 430 | 13 020 |
2 | ступени забежные (толщина 40 мм) | 15 270 | 13 330 | 13 980 |
3 | фальшгалт | 270 | 240 | 250 |
4 | подступени | 8 540 | 7460 | 7 810 |
5 | подступени (забежные) | 3 110 | 2 720 | 2 850 |
6 | косоур | 28 830 | 25 250 | 26 440 |
7 | балясины (50х50х900) | 4 400 | 3 880 | 4 050 |
8 | поручень (70х40) | 3 040 | 2 650 | 2 780 |
9 | опорные столбы (80х80х1100) | 6 900 | 6 040 | 6 340 |
10 | несущий столбы 80х80 | 4 250 | 3 720 | 3 900 |
| Итого столярка: | 88 780 | 77 680 | 81 390 |
| Лак (3 слоя) | 9 580 | 9 580 | 9 580 |
| Покрытие лаком | 8 880 | 7 770 | 8 140 |
| Монтаж: | 48 260 | 42 760 | 44 600 |
| Транспорт: | 4 950 | 4 950 | 4 950 |
| ИТОГО: | 160 430р. | 142 740р. | 148 640р. |
Примечание: Приведенные в расчете цены актуальны по состоянию на 1 января 2012 года.
?алее: Лестница с поворотом на 1/2 через промежуточную площадку
|