Расчет лестницы
Одномаршевая прямолинейная лестница 1/1 (высота 3,00 м )

№ | Наименование | ДУБ | ЯСЕНЬ | БУК |
1 | ступени прямые (толщина 40 мм) | 22 130 | 19 340 | 20 250 |
2 | ступени лекальные (толщина 40 мм) | 2 770 | 2 420 | 2 530 |
3 | фальшгалт | 270 | 240 | 250 |
4 | подступени | 11 380 | 9 950 | 10 420 |
5 | подступени лекальные | 1 680 | 1 470 | 1 530 |
6 | косоур | 27 280 | 23 890 | 25 020 |
7 | балясины (50х50х900) | 7 150 | 6 300 | 6 580 |
8 | поручень (70х40) | 4 470 | 3 900 | 4 090 |
9 | опорные столбы (80х80х1100) | 4 600 | 4 030 | 4 230 |
| Итого столярка: | 81 680 | 71 490 | 74 870 |
| Лак (3 слоя) | 8 340 | 8 340 | 8 340 |
| Покрытие лаком | 8 170 | 7 150 | 7 490 |
| Монтаж: | 34 370 | 30 440 | 31 740 |
| Транспорт: | 4 950 | 4 950 | 4 950 |
| ИТОГО: | 137 490р. | 122 360р. | 127 380р. |
Примечание: Приведенные в расчете цены актуальны по состоянию на 1 января 2012 года.
?алее: Прямолинейная лестница с поворотом на 1/2
|