Расчет лестницы
Одномаршевая лестница с поворотом на 1/4 через площадку (высота 3,00 м )

№ | Наименование | ДУБ | ЯСЕНЬ | БУК |
1 | ступени прямые (толщина 40 мм) | 22 130.00 | 19340 | 20250 |
2 | фальшгалт | 270 | 240 | 250 |
3 | подступени | 11 380.00 | 9950 | 10420 |
4 | площадка (толщина 40 мм) | 6 690.00 | 5840 | 6120 |
5 | косоур 350х40 | 26 340.00 | 23070 | 24160 |
6 | косоур 200х40 | 7 910.00 | 6930 | 7250 |
7 | балясины (50х50х900) | 7 150.00 | 6300 | 6580 |
8 | поручень (70х40) | 3 660.00 | 3200 | 3360 |
9 | опорные столбы (80х80х1100) | 6 900.00 | 6040 | 6340 |
10 | несущий столбы 80х80 | 1 870.00 | 1640 | 1720 |
| Итого столярка: | 94 250 | 82 500 | 86 400 |
| Лак (3 слоя) | 10 450 | 10 450 | 10 450 |
| Покрытие лаком | 9 430 | 8 250 | 8 640 |
| Монтаж: | 39 940 | 35 420 | 36 920 |
| Транспорт: | 4 950 | 4 950 | 4 950 |
| ИТОГО: | 159 000р. | 141 550р. | 147 340р. |
Примечание: Приведенные в расчете цены актуальны по состоянию на 1 января 2012 года.
?алее: Прямолинейная лестница с поворотом на 2/4
|